Kontrola | Tomáš Nahorniak | Vladimír Polák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:10:29 | 2018-08-31 23:10:27 | 2018-08-31 23:10:29 | 01:10:29 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:32:56 | 2018-08-31 23:32:54 | 2018-08-31 23:32:56 | 00:22:27 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:14:51 | 2018-09-01 00:14:49 | 2018-09-01 00:14:51 | 00:41:55 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 00:44:02 | 2018-09-01 00:44:00 | 2018-09-01 00:44:02 | 00:29:11 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 01:54:10 | 2018-09-01 01:54:03 | 2018-09-01 01:54:10 | 01:10:08 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 02:23:17 | 2018-09-01 02:23:13 | 2018-09-01 02:23:17 | 00:29:07 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 03:40:55 | 2018-09-01 03:40:51 | 2018-09-01 03:40:55 | 01:17:38 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 04:26:39 | 2018-09-01 04:26:34 | 2018-09-01 04:26:39 | 00:45:44 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 06:20:06 | 2018-09-01 06:20:04 | 2018-09-01 06:20:06 | 01:53:27 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 07:35:01 | 2018-09-01 07:35:01 | 01:14:55 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 18:14:37 | 2018-09-01 18:14:37 | 10:39:36 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:35:32 | 2018-09-01 18:35:32 | 00:20:55 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 18:49:20 | 2018-09-01 18:49:20 | 00:13:48 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:39:11 | 2018-09-01 19:39:11 | 00:49:51 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 20:06:50 | 2018-09-01 20:06:50 | 00:27:39 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 20:58:11 | 2018-09-01 20:58:11 | 00:51:21 | ||
CÍL | 2018-09-01 21:32:16 | 2018-09-01 21:32:16 23:32:16 | 00:34:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu