Kontrola | Klára Valkova | Ivana Šlachtová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:22:38 | 2018-08-31 23:22:40 | 2018-08-31 23:22:40 | 01:22:40 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:52:45 | 2018-08-31 23:52:47 | 2018-08-31 23:52:47 | 00:30:07 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:44:03 | 2018-09-01 00:44:01 | 2018-09-01 00:44:03 | 00:51:16 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:26:23 | 2018-09-01 01:26:27 | 2018-09-01 01:26:27 | 00:42:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:53:48 | 2018-09-01 02:53:48 | 2018-09-01 02:53:48 | 01:27:21 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:38:42 | 2018-09-01 03:38:41 | 2018-09-01 03:38:42 | 00:44:54 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:09:55 | 2018-09-01 05:09:54 | 2018-09-01 05:09:55 | 01:31:13 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:12:46 | 2018-09-01 06:12:44 | 2018-09-01 06:12:46 | 01:02:51 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:00:13 | 2018-09-01 08:00:11 | 2018-09-01 08:00:13 | 01:47:27 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:07:09 | 2018-09-01 09:07:05 | 2018-09-01 09:07:09 | 01:06:56 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:53:30 | 2018-09-01 10:53:27 | 2018-09-01 10:53:30 | 01:46:21 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:26:24 | 2018-09-01 11:26:22 | 2018-09-01 11:26:24 | 00:32:54 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:54:24 | 2018-09-01 11:54:26 | 2018-09-01 11:54:26 | 00:28:02 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:59:29 | 2018-09-01 12:59:23 | 2018-09-01 12:59:29 | 01:05:03 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 13:47:08 | 2018-09-01 13:47:13 | 2018-09-01 13:47:13 | 00:47:44 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 14:47:20 | 2018-09-01 14:47:23 | 2018-09-01 14:47:23 | 01:00:10 | |
CÍL | 2018-09-01 15:36:05 | 2018-09-01 15:36:06 | 2018-09-01 15:36:06 17:36:06 | 00:48:43 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu