Kontrola | Ondřej Šembera | Miroslav Vítek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:52:11 | 2018-08-31 23:52:12 | 2018-08-31 23:52:12 | 01:52:12 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:40:01 | 2018-09-01 00:40:02 | 2018-09-01 00:40:02 | 00:47:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:50:14 | 2018-09-01 01:50:50 | 2018-09-01 01:50:50 | 01:10:48 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:33:35 | 2018-09-01 02:33:30 | 2018-09-01 02:33:35 | 00:42:45 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:32:35 | 2018-09-01 04:32:38 | 2018-09-01 04:32:38 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:29:51 | 2018-09-01 06:29:28 | 2018-09-01 06:29:51 | 01:57:13 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:56:45 | 2018-09-01 07:56:42 | 2018-09-01 07:56:45 | 01:26:54 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:32:29 | 2018-09-01 10:32:24 | 2018-09-01 10:32:29 | 02:35:44 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:16:38 | 2018-09-01 12:16:44 | 2018-09-01 12:16:44 | 01:44:15 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:17:14 | 2018-09-01 15:17:16 | 2018-09-01 15:17:16 | 03:00:32 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 16:04:55 | 2018-09-01 16:04:46 | 2018-09-01 16:04:55 | 00:47:39 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 17:06:25 | 2018-09-01 17:06:08 | 2018-09-01 17:06:25 | 01:01:30 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 18:30:55 | 2018-09-01 18:30:57 | 2018-09-01 18:30:57 | 01:24:32 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 19:51:56 | 2018-09-01 19:52:09 | 2018-09-01 19:52:09 | 01:21:12 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 21:23:53 | 2018-09-01 21:23:55 | 2018-09-01 21:23:55 | 01:31:46 | |
CÍL | 2018-09-01 23:00:50 | 2018-09-01 23:00:44 | 2018-09-01 23:45:50 25:45:50 penalizace 45 min | 01:36:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu