Kontrola | Martin Hanuš | Gerlinda Pejčeva | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:49:37 | 2018-08-31 23:49:38 | 2018-08-31 23:49:38 | 01:49:38 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:25:44 | 2018-09-01 00:25:46 | 2018-09-01 00:25:46 | 00:36:08 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:47:52 | 2018-09-01 01:47:56 | 2018-09-01 01:47:56 | 01:22:10 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:46:38 | 2018-09-01 02:46:40 | 2018-09-01 02:46:40 | 00:58:44 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:54:49 | 2018-09-01 04:54:49 | 2018-09-01 04:54:49 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:11:52 | 2018-09-01 07:11:54 | 2018-09-01 07:11:54 | 02:17:05 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:55:24 | 2018-09-01 08:55:26 | 2018-09-01 08:55:26 | 01:43:32 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:51:04 | 2018-09-01 12:51:04 | 2018-09-01 12:51:04 | 03:55:38 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:33:48 | 2018-09-01 14:33:51 | 2018-09-01 14:33:51 | 01:42:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:39:31 | 2018-09-01 17:39:35 | 2018-09-01 17:39:35 | 03:05:44 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:25:58 | 2018-09-01 18:25:59 | 2018-09-01 18:25:59 | 00:46:24 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 19:32:04 | 2018-09-01 19:32:08 | 2018-09-01 19:32:08 | 01:06:09 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 21:04:53 | 2018-09-01 21:04:56 | 2018-09-01 21:04:56 | 01:32:48 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 22:23:55 | 2018-09-01 22:24:04 | 2018-09-01 22:24:04 | 01:19:08 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-02 00:09:34 | 2018-09-02 00:09:44 | 2018-09-02 00:09:44 | 01:45:40 | |
CÍL | 2018-09-02 01:44:57 | 2018-09-02 01:45:14 | 2018-09-02 01:45:14 27:45:14 | 01:35:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu