Kontrola | Lukáš Ryšavý | Tadeáš Siupik | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:53:03 | 2018-08-31 23:53:02 | 2018-08-31 23:53:03 | 01:53:03 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:44:21 | 2018-09-01 00:44:28 | 2018-09-01 00:44:28 | 00:51:25 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:53:52 | 2018-09-01 01:53:47 | 2018-09-01 01:53:52 | 01:09:24 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:57:33 | 2018-09-01 02:57:36 | 2018-09-01 02:57:36 | 01:03:44 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:05:08 | 2018-09-01 05:05:11 | 2018-09-01 05:05:11 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:24:48 | 2018-09-01 07:24:51 | 2018-09-01 07:24:51 | 02:19:40 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:42:39 | 2018-09-01 09:42:41 | 2018-09-01 09:42:41 | 02:17:50 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:06:38 | 2018-09-01 12:06:41 | 2018-09-01 12:06:41 | 02:24:00 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 13:56:49 | 2018-09-01 13:56:37 | 2018-09-01 13:56:49 | 01:50:08 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 16:32:29 | 2018-09-01 16:32:25 | 2018-09-01 16:32:29 | 02:35:40 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 17:23:56 | 2018-09-01 17:23:53 | 2018-09-01 17:23:56 | 00:51:27 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 18:21:11 | 2018-09-01 18:21:16 | 2018-09-01 18:21:16 | 00:57:20 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:32:40 | 2018-09-01 19:32:40 | 2018-09-01 19:32:40 | 01:11:24 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 20:43:56 | 2018-09-01 20:43:50 | 2018-09-01 20:43:56 | 01:11:16 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 22:13:07 | 2018-09-01 22:13:10 | 2018-09-01 22:13:10 | 01:29:14 | |
CÍL | 2018-09-01 23:56:24 | 2018-09-01 23:56:17 | 2018-09-02 00:41:24 26:41:24 penalizace 45 min | 01:43:14 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu