Kontrola | Aneta Pivoňková | Daniel Furik | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:29:42 | 2018-08-31 23:29:45 | 2018-08-31 23:29:45 | 01:29:45 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:00:37 | 2018-09-01 00:00:35 | 2018-09-01 00:00:37 | 00:30:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:53:56 | 2018-09-01 00:54:01 | 2018-09-01 00:54:01 | 00:53:24 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:37:54 | 2018-09-01 01:37:56 | 2018-09-01 01:37:56 | 00:43:55 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:06:04 | 2018-09-01 03:06:07 | 2018-09-01 03:06:07 | 01:28:11 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:54:02 | 2018-09-01 03:53:58 | 2018-09-01 03:54:02 | 00:47:55 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:33:16 | 2018-09-01 05:33:22 | 2018-09-01 05:33:22 | 01:39:20 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:47:39 | 2018-09-01 06:47:29 | 2018-09-01 06:47:39 | 01:14:17 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:55:24 | 2018-09-01 08:55:27 | 2018-09-01 08:55:27 | 02:07:48 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:37:45 | 2018-09-01 10:37:38 | 2018-09-01 10:37:45 | 01:42:18 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu