Kontrola | Vladimír Řehák | Jaroslav Vicher | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:04:27 | 2018-08-31 23:04:27 | 01:04:27 | ||
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:25:39 | 2018-08-31 23:25:37 | 2018-08-31 23:25:39 | 00:21:12 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:05:44 | 2018-09-01 00:05:44 | 2018-09-01 00:05:44 | 00:40:05 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 00:31:26 | 2018-09-01 00:31:31 | 2018-09-01 00:31:31 | 00:25:47 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 01:34:20 | 2018-09-01 01:34:11 | 2018-09-01 01:34:20 | 01:02:49 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 01:58:53 | 2018-09-01 01:58:55 | 2018-09-01 01:58:55 | 00:24:35 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 03:12:23 | 2018-09-01 03:12:17 | 2018-09-01 03:12:23 | 01:13:28 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 03:54:30 | 2018-09-01 03:54:38 | 2018-09-01 03:54:38 | 00:42:15 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 05:28:09 | 2018-09-01 05:28:07 | 2018-09-01 05:28:09 | 01:33:31 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 06:12:14 | 2018-09-01 06:12:19 | 2018-09-01 06:12:19 | 00:44:10 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 07:34:53 | 2018-09-01 07:34:14 | 2018-09-01 07:34:53 | 01:22:34 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 07:57:07 | 2018-09-01 07:57:06 | 2018-09-01 07:57:07 | 00:22:14 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 08:13:53 | 2018-09-01 08:14:12 | 2018-09-01 08:14:12 | 00:17:05 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 09:06:40 | 2018-09-01 09:06:50 | 2018-09-01 09:06:50 | 00:52:38 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 09:32:33 | 2018-09-01 09:32:38 | 2018-09-01 09:32:38 | 00:25:48 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 10:16:12 | 2018-09-01 10:16:09 | 2018-09-01 10:16:12 | 00:43:34 | |
CÍL | 2018-09-01 10:46:31 | 2018-09-01 10:46:32 | 2018-09-01 10:46:32 12:46:32 | 00:30:20 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu