Kontrola | Vojtěch Miklas | Petr Kopecký | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:59:08 | 2018-08-31 23:59:10 | 2018-08-31 23:59:10 | 01:59:10 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:48:04 | 2018-09-01 00:48:02 | 2018-09-01 00:48:04 | 00:48:54 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:54:24 | 2018-09-01 01:54:30 | 2018-09-01 01:54:30 | 01:06:26 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:21:24 | 2018-09-01 03:21:23 | 2018-09-01 03:21:24 | 01:26:54 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:30:55 | 2018-09-01 05:30:53 | 2018-09-01 05:30:55 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:55:41 | 2018-09-01 07:55:44 | 2018-09-01 07:55:44 | 02:24:49 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:48:27 | 2018-09-01 09:48:31 | 2018-09-01 09:48:31 | 01:52:47 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:53:24 | 2018-09-01 12:53:30 | 2018-09-01 12:53:30 | 03:04:59 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:49:16 | 2018-09-01 14:49:22 | 2018-09-01 14:49:22 | 01:55:52 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:42:06 | 2018-09-01 17:42:09 | 2018-09-01 17:42:09 | 02:52:47 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:40:54 | 2018-09-01 18:40:55 | 2018-09-01 18:40:55 | 00:58:46 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:51:10 | 2018-09-01 19:51:43 | 2018-09-01 19:51:43 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 21:12:36 | 2018-09-01 21:12:31 | 2018-09-01 21:12:36 | 01:20:53 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 23:00:06 | 2018-09-01 23:00:08 | 2018-09-01 23:00:08 | 01:47:32 | |
CÍL | 2018-09-02 00:53:13 | 2018-09-02 00:53:18 | 2018-09-02 00:53:18 26:53:18 | 01:53:10 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu