Kontrola | Petra Schwarzová | Ludmila Šokalová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:32:57 | 2018-08-31 23:33:02 | 2018-08-31 23:33:02 | 01:33:02 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:09:34 | 2018-09-01 00:09:39 | 2018-09-01 00:09:39 | 00:36:37 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:13:09 | 2018-09-01 01:13:05 | 2018-09-01 01:13:09 | 01:03:30 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:15:24 | 2018-09-01 02:15:25 | 2018-09-01 02:15:25 | 01:02:16 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:20:07 | 2018-09-01 04:20:07 | 2018-09-01 04:20:07 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:13:03 | 2018-09-01 06:13:08 | 2018-09-01 06:13:08 | 01:53:01 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:37:16 | 2018-09-01 07:36:23 | 2018-09-01 07:37:16 | 01:24:08 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:55:38 | 2018-09-01 09:55:42 | 2018-09-01 09:55:42 | 02:18:26 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:27:11 | 2018-09-01 11:27:04 | 2018-09-01 11:27:11 | 01:31:29 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:43:10 | 2018-09-01 13:43:10 | 2018-09-01 13:43:10 | 02:15:59 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:30:33 | 2018-09-01 14:30:35 | 2018-09-01 14:30:35 | 00:47:25 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 15:06:10 | 2018-09-01 15:06:21 | 2018-09-01 15:06:21 | 00:35:46 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:28:44 | 2018-09-01 16:28:53 | 2018-09-01 16:28:53 | 01:22:32 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:26:04 | 2018-09-01 17:26:07 | 2018-09-01 17:26:07 | 00:57:14 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:28:51 | 2018-09-01 18:29:00 | 2018-09-01 18:29:00 | 01:02:53 | |
CÍL | 2018-09-01 19:24:56 | 2018-09-01 19:25:00 | 2018-09-01 20:10:00 22:10:00 penalizace 45 min | 00:56:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu