Kontrola | Zbyněk Svoboda | Jan Týče | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:26:27 | 2018-08-31 23:26:27 | 2018-08-31 23:26:27 | 01:26:27 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:54:38 | 2018-08-31 23:54:41 | 2018-08-31 23:54:41 | 00:28:14 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:49:50 | 2018-09-01 00:49:44 | 2018-09-01 00:49:50 | 00:55:09 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:27:23 | 2018-09-01 01:27:26 | 2018-09-01 01:27:26 | 00:37:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:02:39 | 2018-09-01 03:02:35 | 2018-09-01 03:02:39 | 01:35:13 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:48:05 | 2018-09-01 03:48:02 | 2018-09-01 03:48:05 | 00:45:26 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:37:19 | 2018-09-01 05:37:15 | 2018-09-01 05:37:19 | 01:49:14 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:51:04 | 2018-09-01 06:51:06 | 2018-09-01 06:51:06 | 01:13:47 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:04:24 | 2018-09-01 09:04:24 | 02:13:18 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:23:54 | 2018-09-01 10:24:03 | 2018-09-01 10:24:03 | 01:19:39 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:34:45 | 2018-09-01 12:34:39 | 2018-09-01 12:34:45 | 02:10:42 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:15:34 | 2018-09-01 13:15:31 | 2018-09-01 13:15:34 | 00:40:49 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 13:54:21 | 2018-09-01 13:54:16 | 2018-09-01 13:54:21 | 00:38:47 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:15:24 | 2018-09-01 15:15:23 | 2018-09-01 15:15:24 | 01:21:03 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:12:08 | 2018-09-01 16:12:06 | 2018-09-01 16:12:08 | 00:56:44 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:28:51 | 2018-09-01 17:28:48 | 2018-09-01 17:28:51 | 01:16:43 | |
CÍL | 2018-09-01 18:31:06 | 2018-09-01 18:30:56 | 2018-09-01 18:31:06 20:31:06 | 01:02:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu