Kontrola | Ivan Králík | Marie Maňasová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:50:23 | 2018-08-31 23:50:27 | 2018-08-31 23:50:27 | 01:50:27 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:32:38 | 2018-09-01 00:32:39 | 2018-09-01 00:32:39 | 00:42:12 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:51:14 | 2018-09-01 01:51:13 | 2018-09-01 01:51:14 | 01:18:35 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:59:51 | 2018-09-01 02:59:50 | 2018-09-01 02:59:51 | 01:08:37 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:06:05 | 2018-09-01 05:06:08 | 2018-09-01 05:06:08 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:09:50 | 2018-09-01 07:09:58 | 2018-09-01 07:09:58 | 02:03:50 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:50:44 | 2018-09-01 08:50:46 | 2018-09-01 08:50:46 | 01:40:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:52:33 | 2018-09-01 11:52:43 | 2018-09-01 11:52:43 | 03:01:57 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 13:42:37 | 2018-09-01 13:42:45 | 2018-09-01 13:42:45 | 01:50:02 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 16:42:06 | 2018-09-01 16:42:15 | 2018-09-01 16:42:15 | 02:59:30 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 17:39:48 | 2018-09-01 17:39:46 | 2018-09-01 17:39:48 | 00:57:33 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 18:32:41 | 2018-09-01 18:32:35 | 2018-09-01 18:32:41 | 00:52:53 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 20:09:30 | 2018-09-01 20:09:37 | 2018-09-01 20:09:37 | 01:36:56 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 21:29:43 | 2018-09-01 21:29:37 | 2018-09-01 21:29:43 | 01:20:06 | |
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu