Kontrola | Čeněk Třeček | Vratislav Freund | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:28:23 | 2018-08-31 23:28:26 | 2018-08-31 23:28:26 | 01:28:26 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:57:41 | 2018-08-31 23:57:43 | 2018-08-31 23:57:43 | 00:29:17 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:57:05 | 2018-09-01 00:57:04 | 2018-09-01 00:57:05 | 00:59:22 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:46:56 | 2018-09-01 01:47:01 | 2018-09-01 01:47:01 | 00:49:56 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:21:12 | 2018-09-01 03:21:08 | 2018-09-01 03:21:12 | 01:34:11 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:21:01 | 2018-09-01 04:21:04 | 2018-09-01 04:21:04 | 00:59:52 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:47:28 | 2018-09-01 06:47:25 | 2018-09-01 06:47:28 | 02:26:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:22:19 | 2018-09-01 08:22:21 | 2018-09-01 08:22:21 | 01:34:53 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:07:08 | 2018-09-01 11:07:06 | 2018-09-01 11:07:08 | 02:44:47 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 13:22:01 | 2018-09-01 13:21:58 | 2018-09-01 13:22:01 | 02:14:53 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu