Kontrola | Pavel Koza | Jiří Větvička | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:27:42 | 2018-08-31 23:27:43 | 2018-08-31 23:27:43 | 01:27:43 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:59:47 | 2018-08-31 23:59:49 | 2018-08-31 23:59:49 | 00:32:06 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:56:16 | 2018-09-01 00:56:18 | 2018-09-01 00:56:18 | 00:56:29 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:40:19 | 2018-09-01 01:40:16 | 2018-09-01 01:40:19 | 00:44:01 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:13:17 | 2018-09-01 03:13:17 | 2018-09-01 03:13:17 | 01:32:58 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:17:43 | 2018-09-01 04:17:44 | 2018-09-01 04:17:44 | 01:04:27 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:22:43 | 2018-09-01 06:22:37 | 2018-09-01 06:22:43 | 02:04:59 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:50:03 | 2018-09-01 07:49:59 | 2018-09-01 07:50:03 | 01:27:20 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:05:33 | 2018-09-01 10:05:33 | 2018-09-01 10:05:33 | 02:15:30 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:49:36 | 2018-09-01 11:49:32 | 2018-09-01 11:49:36 | 01:44:03 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:28:03 | 2018-09-01 14:27:58 | 2018-09-01 14:28:03 | 02:38:27 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:11:54 | 2018-09-01 15:11:54 | 2018-09-01 15:11:54 | 00:43:51 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 15:47:17 | 2018-09-01 15:47:12 | 2018-09-01 15:47:17 | 00:35:23 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:56:37 | 2018-09-01 16:56:38 | 2018-09-01 16:56:38 | 01:09:21 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:54:47 | 2018-09-01 17:54:53 | 2018-09-01 17:54:53 | 00:58:15 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:05:48 | 2018-09-01 19:05:45 | 2018-09-01 19:05:48 | 01:10:55 | |
CÍL | 2018-09-01 19:59:52 | 2018-09-01 19:59:48 | 2018-09-01 19:59:52 21:59:52 | 00:54:04 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu