Kontrola | Matěj Lachmann | Michal Veselý | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:52:43 | 2018-08-31 23:52:46 | 2018-08-31 23:52:46 | 01:52:46 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:34:13 | 2018-09-01 00:34:23 | 2018-09-01 00:34:23 | 00:41:37 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:38:51 | 2018-09-01 01:38:49 | 2018-09-01 01:38:51 | 01:04:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:37:49 | 2018-09-01 02:37:46 | 2018-09-01 02:37:49 | 00:58:58 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:35:09 | 2018-09-01 04:35:07 | 2018-09-01 04:35:09 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:15:24 | 2018-09-01 06:15:18 | 2018-09-01 06:15:24 | 01:40:15 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:39:32 | 2018-09-01 07:39:26 | 2018-09-01 07:39:32 | 01:24:08 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:49:20 | 2018-09-01 09:49:21 | 2018-09-01 09:49:21 | 02:09:49 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:11:40 | 2018-09-01 11:11:34 | 2018-09-01 11:11:40 | 01:22:19 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:15:09 | 2018-09-01 13:15:11 | 2018-09-01 13:15:11 | 02:03:31 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:55:48 | 2018-09-01 13:55:50 | 2018-09-01 13:55:50 | 00:40:39 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:42:47 | 2018-09-01 14:42:43 | 2018-09-01 14:42:47 | 00:46:57 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:52:49 | 2018-09-01 15:52:47 | 2018-09-01 15:52:49 | 01:10:02 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:48:28 | 2018-09-01 16:48:32 | 2018-09-01 16:48:32 | 00:55:43 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:47:22 | 2018-09-01 17:47:19 | 2018-09-01 17:47:22 | 00:58:50 | |
CÍL | 2018-09-01 18:51:15 | 2018-09-01 18:51:12 | 2018-09-01 19:36:15 21:36:15 penalizace 45 min | 01:03:53 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu