Kontrola | Jan Martinek | Tomáš Martinek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:42:30 | 2018-08-31 23:42:31 | 2018-08-31 23:42:31 | 01:42:31 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:19:22 | 2018-09-01 00:19:16 | 2018-09-01 00:19:22 | 00:36:51 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:34:51 | 2018-09-01 01:34:54 | 2018-09-01 01:34:54 | 01:15:32 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:40:10 | 2018-09-01 02:40:10 | 2018-09-01 02:40:10 | 01:05:16 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:42:33 | 2018-09-01 04:42:33 | 2018-09-01 04:42:33 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:53:49 | 2018-09-01 06:53:45 | 2018-09-01 06:53:49 | 02:11:16 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:28:09 | 2018-09-01 09:28:13 | 2018-09-01 09:28:13 | 02:34:24 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:00:18 | 2018-09-01 12:00:18 | 2018-09-01 12:00:18 | 02:32:05 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:20:23 | 2018-09-01 14:20:30 | 2018-09-01 14:20:30 | 02:20:12 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:00:43 | 2018-09-01 17:00:50 | 2018-09-01 17:00:50 | 02:40:20 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:03:08 | 2018-09-01 18:03:01 | 2018-09-01 18:03:08 | 01:02:18 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:38:24 | 2018-09-01 19:38:26 | 2018-09-01 19:38:26 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 20:49:19 | 2018-09-01 20:49:27 | 2018-09-01 20:49:27 | 01:11:01 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 22:21:46 | 2018-09-01 22:21:44 | 2018-09-01 22:21:46 | 01:32:19 | |
CÍL | 2018-09-01 23:57:57 | 2018-09-01 23:57:58 | 2018-09-02 00:42:58 26:42:58 penalizace 45 min | 01:36:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu