Kontrola | Lukáš Kubáň | Václav Staníček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:56:04 | 2018-08-31 23:56:07 | 2018-08-31 23:56:07 | 01:56:07 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:46:42 | 2018-09-01 00:46:44 | 2018-09-01 00:46:44 | 00:50:37 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 02:04:50 | 2018-09-01 02:04:54 | 2018-09-01 02:04:54 | 01:18:10 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:10:51 | 2018-09-01 03:10:52 | 2018-09-01 03:10:52 | 01:05:58 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:17:16 | 2018-09-01 05:17:21 | 2018-09-01 05:17:21 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:44:29 | 2018-09-01 07:44:31 | 2018-09-01 07:44:31 | 02:27:10 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:21:19 | 2018-09-01 09:21:15 | 2018-09-01 09:21:19 | 01:36:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:12:10 | 2018-09-01 12:33:27 | 2018-09-01 12:33:27 | 03:12:08 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:10:36 | 2018-09-01 14:10:36 | 01:37:09 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 16:22:18 | 2018-09-01 16:22:18 | 02:11:42 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 17:12:10 | 2018-09-01 17:12:10 | 00:49:52 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 18:21:51 | 2018-09-01 18:21:51 | |||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 19:27:47 | 2018-09-01 19:27:47 | 01:05:56 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 20:25:30 | 2018-09-01 20:25:30 | 00:57:43 | ||
CÍL | 2018-09-01 21:29:00 | 2018-09-01 22:14:00 24:14:00 penalizace 45 min | 01:03:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu