Kontrola | Zdeněk Dolejší | Adam Dolejší | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-09-01 00:25:32 | 2018-09-01 00:25:32 | 2018-09-01 00:25:32 | 02:25:32 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 01:21:48 | 2018-09-01 01:21:45 | 2018-09-01 01:21:48 | 00:56:16 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | |||||
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:42:01 | 2018-09-01 03:42:04 | 2018-09-01 03:42:04 | ||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 06:11:56 | 2018-09-01 06:11:59 | 2018-09-01 06:11:59 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 09:25:06 | 2018-09-01 09:25:00 | 2018-09-01 09:25:06 | 03:13:07 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 12:18:05 | 2018-09-01 12:18:02 | 2018-09-01 12:18:05 | 02:52:59 | |
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu