Kontrola | Jiří Valnoha | Radek Fišera | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:33:35 | 2018-08-31 23:33:36 | 2018-08-31 23:33:36 | 01:33:36 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:14:23 | 2018-09-01 00:14:18 | 2018-09-01 00:14:23 | 00:40:47 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:17:38 | 2018-09-01 01:17:35 | 2018-09-01 01:17:38 | 01:03:15 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:10:53 | 2018-09-01 02:10:46 | 2018-09-01 02:10:53 | 00:53:15 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:38:39 | 2018-09-01 03:38:36 | 2018-09-01 03:38:39 | 01:27:46 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:03:04 | 2018-09-01 05:02:52 | 2018-09-01 05:03:04 | 01:24:25 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:46:24 | 2018-09-01 07:46:12 | 2018-09-01 07:46:24 | 02:43:20 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 09:53:14 | 2018-09-01 09:53:19 | 2018-09-01 09:53:19 | 02:06:55 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:19:50 | 2018-09-01 12:19:45 | 2018-09-01 12:19:50 | 02:26:31 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:41:26 | 2018-09-01 14:41:19 | 2018-09-01 14:41:26 | 02:21:36 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:59:38 | 2018-09-01 17:59:33 | 2018-09-01 17:59:38 | 03:18:12 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 19:13:38 | 2018-09-01 19:13:14 | 2018-09-01 19:13:38 | 01:14:00 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 20:39:48 | 2018-09-01 20:39:53 | 2018-09-01 20:39:53 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 22:33:16 | 2018-09-01 22:33:21 | 2018-09-01 22:33:21 | 01:53:28 | |
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu