Kontrola | Vítězslav Vontroba | Dušan Rozsypal | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:53:52 | 2018-08-31 23:53:48 | 2018-08-31 23:53:52 | 01:53:52 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:31:50 | 2018-09-01 00:31:44 | 2018-09-01 00:31:50 | 00:37:58 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:45:10 | 2018-09-01 01:45:05 | 2018-09-01 01:45:10 | 01:13:20 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:36:33 | 2018-09-01 02:36:24 | 2018-09-01 02:36:33 | 00:51:23 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:35:13 | 2018-09-01 04:35:10 | 2018-09-01 04:35:13 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:29:08 | 2018-09-01 06:29:16 | 2018-09-01 06:29:16 | 01:54:03 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:47:30 | 2018-09-01 07:47:23 | 2018-09-01 07:47:30 | 01:18:14 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:29:14 | 2018-09-01 10:29:10 | 2018-09-01 10:29:14 | 02:41:44 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:53:48 | 2018-09-01 11:53:43 | 2018-09-01 11:53:48 | 01:24:34 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:55:52 | 2018-09-01 14:55:49 | 2018-09-01 14:55:52 | 03:02:04 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:40:50 | 2018-09-01 15:40:46 | 2018-09-01 15:40:50 | 00:44:58 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 16:31:48 | 2018-09-01 16:31:38 | 2018-09-01 16:31:48 | 00:50:58 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:48:23 | 2018-09-01 17:48:14 | 2018-09-01 17:48:23 | 01:16:35 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 18:52:29 | 2018-09-01 18:52:41 | 2018-09-01 18:52:41 | 01:04:18 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 20:17:35 | 2018-09-01 20:17:27 | 2018-09-01 20:17:35 | 01:24:54 | |
CÍL | 2018-09-01 21:35:47 | 2018-09-01 21:35:46 | 2018-09-01 22:20:47 24:20:47 penalizace 45 min | 01:18:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu