Kontrola | Jakub Janovic | Tadeáš Mach | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:33:37 | 2018-08-31 23:33:35 | 2018-08-31 23:33:37 | 01:33:37 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:07:18 | 2018-09-01 00:07:14 | 2018-09-01 00:07:18 | 00:33:41 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:00:00 | 2018-09-01 00:59:59 | 2018-09-01 01:00:00 | 00:52:42 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:43:51 | 2018-09-01 01:43:53 | 2018-09-01 01:43:53 | 00:43:53 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:06:14 | 2018-09-01 03:06:11 | 2018-09-01 03:06:14 | 01:22:21 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:54:35 | 2018-09-01 03:54:33 | 2018-09-01 03:54:35 | 00:48:21 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:28:04 | 2018-09-01 05:27:57 | 2018-09-01 05:28:04 | 01:33:29 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:49:35 | 2018-09-01 06:49:33 | 2018-09-01 06:49:35 | 01:21:31 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:54:15 | 2018-09-01 08:54:12 | 2018-09-01 08:54:15 | 02:04:40 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:17:28 | 2018-09-01 10:17:22 | 2018-09-01 10:17:28 | 01:23:13 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:24:36 | 2018-09-01 12:24:31 | 2018-09-01 12:24:36 | 02:07:08 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:11:25 | 2018-09-01 13:11:25 | 2018-09-01 13:11:25 | 00:46:49 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 13:58:00 | 2018-09-01 13:58:04 | 2018-09-01 13:58:04 | 00:46:39 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:14:35 | 2018-09-01 15:14:29 | 2018-09-01 15:14:35 | 01:16:31 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:18:17 | 2018-09-01 16:18:10 | 2018-09-01 16:18:17 | 01:03:42 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:51:49 | 2018-09-01 17:51:49 | 2018-09-01 17:51:49 | 01:33:32 | |
CÍL | 2018-09-01 19:28:29 | 2018-09-01 19:28:31 | 2018-09-01 19:28:31 21:28:31 | 01:36:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu