Kontrola | Ludmila Humpálová | Milan Bauštein | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:47:12 | 2018-08-31 23:47:10 | 2018-08-31 23:47:12 | 01:47:12 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:17:14 | 2018-09-01 00:17:17 | 2018-09-01 00:17:17 | 00:30:05 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:37:02 | 2018-09-01 01:37:00 | 2018-09-01 01:37:02 | 01:19:45 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:30:02 | 2018-09-01 02:30:00 | 2018-09-01 02:30:02 | 00:53:00 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:41:28 | 2018-09-01 04:41:31 | 2018-09-01 04:41:31 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:43:41 | 2018-09-01 06:43:39 | 2018-09-01 06:43:41 | 02:02:10 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:59:30 | 2018-09-01 07:59:30 | 01:15:49 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:00:41 | 2018-09-01 11:00:39 | 2018-09-01 11:00:41 | 03:01:11 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:28:40 | 2018-09-01 12:28:37 | 2018-09-01 12:28:40 | 01:27:59 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:43:53 | 2018-09-01 14:43:51 | 2018-09-01 14:43:53 | 02:15:13 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 15:29:18 | 2018-09-01 15:29:20 | 2018-09-01 15:29:20 | 00:45:27 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 16:31:18 | 2018-09-01 16:31:21 | 2018-09-01 16:31:21 | 01:02:01 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:57:55 | 2018-09-01 17:57:53 | 2018-09-01 17:57:55 | 01:26:34 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 18:56:27 | 2018-09-01 18:56:24 | 2018-09-01 18:56:27 | 00:58:32 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:59:18 | 2018-09-01 19:59:17 | 2018-09-01 19:59:18 | 01:02:51 | |
CÍL | 2018-09-01 21:03:57 | 2018-09-01 21:03:57 | 2018-09-01 21:48:57 23:48:57 penalizace 45 min | 01:04:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu