Kontrola | Světlana Keslová | Kateřina Slavíková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:39:53 | 2018-08-31 23:39:53 | 01:39:53 | ||
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:19:50 | 2018-09-01 00:19:46 | 2018-09-01 00:19:50 | 00:39:57 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:30:40 | 2018-09-01 01:30:34 | 2018-09-01 01:30:40 | 01:10:50 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:41:47 | 2018-09-01 02:41:42 | 2018-09-01 02:41:47 | 01:11:07 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:43:28 | 2018-09-01 04:43:23 | 2018-09-01 04:43:28 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:43:35 | 2018-09-01 06:43:30 | 2018-09-01 06:43:35 | 02:00:07 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:29:39 | 2018-09-01 08:29:31 | 2018-09-01 08:29:39 | 01:46:04 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:07:58 | 2018-09-01 11:08:02 | 2018-09-01 11:08:02 | 02:38:23 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:55:06 | 2018-09-01 12:55:00 | 2018-09-01 12:55:06 | 01:47:04 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:47:54 | 2018-09-01 15:47:50 | 2018-09-01 15:47:54 | 02:52:48 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 16:47:18 | 2018-09-01 16:47:08 | 2018-09-01 16:47:18 | 00:59:24 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 18:06:04 | 2018-09-01 18:05:55 | 2018-09-01 18:06:04 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 19:21:38 | 2018-09-01 19:21:32 | 2018-09-01 19:21:38 | 01:15:34 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 20:56:46 | 2018-09-01 20:56:24 | 2018-09-01 20:56:46 | 01:35:08 | |
CÍL | 2018-09-01 22:34:38 | 2018-09-01 22:34:31 | 2018-09-01 23:19:38 25:19:38 penalizace 45 min | 01:37:52 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu