Kontrola | Igor Mihalčík | Filip Rek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:21:35 | 2018-08-31 23:21:30 | 2018-08-31 23:21:35 | 01:21:35 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:49:01 | 2018-08-31 23:48:58 | 2018-08-31 23:49:01 | 00:27:26 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:38:06 | 2018-09-01 00:38:05 | 2018-09-01 00:38:06 | 00:49:05 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:14:50 | 2018-09-01 01:14:50 | 2018-09-01 01:14:50 | 00:36:44 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:39:39 | 2018-09-01 02:39:33 | 2018-09-01 02:39:39 | 01:24:49 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:20:27 | 2018-09-01 03:20:26 | 2018-09-01 03:20:27 | 00:40:48 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:59:47 | 2018-09-01 04:59:41 | 2018-09-01 04:59:47 | 01:39:20 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:07:06 | 2018-09-01 06:07:00 | 2018-09-01 06:07:06 | 01:07:19 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:04:12 | 2018-09-01 08:04:11 | 2018-09-01 08:04:12 | 01:57:06 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:07:23 | 2018-09-01 09:07:16 | 2018-09-01 09:07:23 | 01:03:11 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:57:45 | 2018-09-01 10:57:34 | 2018-09-01 10:57:45 | 01:50:22 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:28:34 | 2018-09-01 11:28:32 | 2018-09-01 11:28:34 | 00:30:49 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:59:33 | 2018-09-01 11:59:30 | 2018-09-01 11:59:33 | 00:30:59 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:59:44 | 2018-09-01 12:59:39 | 2018-09-01 12:59:44 | 01:00:11 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 13:40:00 | 2018-09-01 13:39:54 | 2018-09-01 13:40:00 | 00:40:16 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 14:42:46 | 2018-09-01 14:42:50 | 2018-09-01 14:42:50 | 01:02:50 | |
CÍL | 2018-09-01 15:31:57 | 2018-09-01 15:31:57 | 2018-09-01 15:31:57 17:31:57 | 00:49:07 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu