Kontrola | Kamil Jeřábek | Lukáš Valchař | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:35:50 | 2018-08-31 23:35:48 | 2018-08-31 23:35:50 | 01:35:50 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:05:35 | 2018-09-01 00:05:33 | 2018-09-01 00:05:35 | 00:29:45 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:11:54 | 2018-09-01 01:11:56 | 2018-09-01 01:11:56 | 01:06:21 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:52:17 | 2018-09-01 01:52:17 | 2018-09-01 01:52:17 | 00:40:21 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:34:16 | 2018-09-01 03:34:19 | 2018-09-01 03:34:19 | 01:42:02 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:28:08 | 2018-09-01 04:28:08 | 00:53:49 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:27:45 | 2018-09-01 06:27:41 | 2018-09-01 06:27:45 | 01:59:37 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:34:40 | 2018-09-01 07:34:36 | 2018-09-01 07:34:40 | 01:06:55 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:59:32 | 2018-09-01 09:59:34 | 2018-09-01 09:59:34 | 02:24:54 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:11:08 | 2018-09-01 11:11:13 | 2018-09-01 11:11:13 | 01:11:39 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:57:51 | 2018-09-01 13:57:53 | 2018-09-01 13:57:53 | 02:46:40 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:35:38 | 2018-09-01 14:35:42 | 2018-09-01 14:35:42 | 00:37:49 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:33:28 | 2018-09-01 15:33:25 | 2018-09-01 15:33:28 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:20:20 | 2018-09-01 16:20:14 | 2018-09-01 16:20:20 | 00:46:52 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:43:00 | 2018-09-01 17:43:00 | 2018-09-01 17:43:00 | 01:22:40 | |
CÍL | 2018-09-01 18:40:00 | 2018-09-01 18:40:03 | 2018-09-01 18:40:03 20:40:03 | 00:57:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu