Kontrola | Daniel Smeta | Pavel Bílek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:31:09 | 2018-08-31 23:31:13 | 2018-08-31 23:31:13 | 01:31:13 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:03:40 | 2018-09-01 00:03:39 | 2018-09-01 00:03:40 | 00:32:27 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:08:06 | 2018-09-01 01:08:05 | 2018-09-01 01:08:06 | 01:04:26 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:52:36 | 2018-09-01 01:52:33 | 2018-09-01 01:52:36 | 00:44:30 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:23:24 | 2018-09-01 03:23:22 | 2018-09-01 03:23:24 | 01:30:48 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:27:36 | 2018-09-01 04:27:34 | 2018-09-01 04:27:36 | 01:04:12 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:24:11 | 2018-09-01 06:24:09 | 2018-09-01 06:24:11 | 01:56:35 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:50:34 | 2018-09-01 07:50:30 | 2018-09-01 07:50:34 | 01:26:23 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:17:26 | 2018-09-01 10:17:21 | 2018-09-01 10:17:26 | 02:26:52 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:44:02 | 2018-09-01 11:43:55 | 2018-09-01 11:44:02 | 01:26:36 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 14:18:56 | 2018-09-01 14:18:55 | 2018-09-01 14:18:56 | 02:34:54 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:59:29 | 2018-09-01 14:59:27 | 2018-09-01 14:59:29 | 00:40:33 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:01:38 | 2018-09-01 16:01:34 | 2018-09-01 16:01:38 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:02:26 | 2018-09-01 17:02:21 | 2018-09-01 17:02:26 | 01:00:48 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:19:48 | 2018-09-01 18:19:45 | 2018-09-01 18:19:48 | 01:17:22 | |
CÍL | 2018-09-01 19:23:08 | 2018-09-01 19:23:06 | 2018-09-01 19:23:08 21:23:08 | 01:03:20 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu