Kontrola | Peter Chovanec | Daniel Lešiga | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:32:16 | 2018-08-31 23:32:19 | 2018-08-31 23:32:19 | 01:32:19 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:05:47 | 2018-09-01 00:05:45 | 2018-09-01 00:05:47 | 00:33:28 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:08:11 | 2018-09-01 01:08:10 | 2018-09-01 01:08:11 | 01:02:24 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:57:43 | 2018-09-01 01:57:45 | 2018-09-01 01:57:45 | 00:49:34 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:32:55 | 2018-09-01 03:32:55 | 2018-09-01 03:32:55 | 01:35:10 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:38:05 | 2018-09-01 04:38:06 | 2018-09-01 04:38:06 | 01:05:11 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:42:58 | 2018-09-01 06:43:03 | 2018-09-01 06:43:03 | 02:04:57 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:26:58 | 2018-09-01 08:26:55 | 2018-09-01 08:26:58 | 01:43:55 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:25:31 | 2018-09-01 11:25:29 | 2018-09-01 11:25:31 | 02:58:33 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 13:33:06 | 2018-09-01 13:33:02 | 2018-09-01 13:33:06 | 02:07:35 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:12:35 | 2018-09-01 17:12:32 | 2018-09-01 17:12:35 | 03:39:29 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:20:18 | 2018-09-01 18:20:14 | 2018-09-01 18:20:18 | 01:07:43 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 19:42:53 | 2018-09-01 19:42:49 | 2018-09-01 19:42:53 | 01:22:35 | |
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu