Kontrola | Jakub Ludvík | Veronika Martínková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:18:10 | 2018-08-31 23:18:09 | 2018-08-31 23:18:10 | 01:18:10 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:43:37 | 2018-08-31 23:43:35 | 2018-08-31 23:43:37 | 00:25:27 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:31:32 | 2018-09-01 00:31:29 | 2018-09-01 00:31:32 | 00:47:55 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:05:46 | 2018-09-01 01:05:42 | 2018-09-01 01:05:46 | 00:34:14 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:28:04 | 2018-09-01 02:28:01 | 2018-09-01 02:28:04 | 01:22:18 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:01:03 | 2018-09-01 03:01:00 | 2018-09-01 03:01:03 | 00:32:59 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:26:27 | 2018-09-01 04:26:21 | 2018-09-01 04:26:27 | 01:25:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:19:28 | 2018-09-01 05:19:27 | 2018-09-01 05:19:28 | 00:53:01 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:07:19 | 2018-09-01 07:07:15 | 2018-09-01 07:07:19 | 01:47:51 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:00:06 | 2018-09-01 08:00:02 | 2018-09-01 08:00:06 | 00:52:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 09:46:46 | 2018-09-01 09:46:48 | 2018-09-01 09:46:48 | 01:46:42 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 10:14:58 | 2018-09-01 10:14:57 | 2018-09-01 10:14:58 | 00:28:10 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 10:36:12 | 2018-09-01 10:36:06 | 2018-09-01 10:36:12 | 00:21:14 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 11:38:04 | 2018-09-01 11:38:00 | 2018-09-01 11:38:04 | 01:01:52 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 12:08:06 | 2018-09-01 12:08:02 | 2018-09-01 12:08:06 | 00:30:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 12:58:54 | 2018-09-01 12:58:56 | 2018-09-01 12:58:56 | 00:50:50 | |
CÍL | 2018-09-01 13:34:53 | 2018-09-01 13:34:53 | 2018-09-01 13:34:53 15:34:53 | 00:35:57 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu