Kontrola | Martina Mazáčová | Jana Nenutilová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:30:50 | 2018-08-31 23:30:50 | 2018-08-31 23:30:50 | 01:30:50 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:01:17 | 2018-09-01 00:01:19 | 2018-09-01 00:01:19 | 00:30:29 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:09:26 | 2018-09-01 01:09:30 | 2018-09-01 01:09:30 | 01:08:11 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:56:37 | 2018-09-01 01:56:41 | 2018-09-01 01:56:41 | 00:47:11 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:47:24 | 2018-09-01 03:47:21 | 2018-09-01 03:47:24 | 01:50:43 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:39:15 | 2018-09-01 04:39:13 | 2018-09-01 04:39:15 | 00:51:51 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:41:26 | 2018-09-01 06:41:06 | 2018-09-01 06:41:26 | 02:02:11 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:52:12 | 2018-09-01 07:52:08 | 2018-09-01 07:52:12 | 01:10:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:29:28 | 2018-09-01 10:29:37 | 2018-09-01 10:29:37 | 02:37:25 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:22:24 | 2018-09-01 11:39:42 | 2018-09-01 12:22:24 | 01:52:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:31:54 | 2018-09-01 13:31:54 | 01:09:30 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:04:02 | 2018-09-01 14:04:02 | 00:32:08 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:31:21 | 2018-09-01 14:31:21 | 00:27:19 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:30:13 | 2018-09-01 15:30:13 | 00:58:52 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:11:42 | 2018-09-01 16:11:42 | 00:41:29 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:09:39 | 2018-09-01 17:09:39 | 00:57:57 | ||
CÍL | 2018-09-01 17:53:50 | 2018-09-01 17:53:50 19:53:50 | 00:44:11 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu