Kontrola | Milan Wagner | Petr Liška | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:20:21 | 2018-08-31 23:20:21 | 2018-08-31 23:20:21 | 01:20:21 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:51:11 | 2018-08-31 23:51:12 | 2018-08-31 23:51:12 | 00:30:51 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:43:14 | 2018-09-01 00:43:14 | 2018-09-01 00:43:14 | 00:52:02 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:32:59 | 2018-09-01 01:33:00 | 2018-09-01 01:33:00 | 00:49:46 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:16:01 | 2018-09-01 03:16:01 | 2018-09-01 03:16:01 | 01:43:01 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:20:16 | 2018-09-01 04:20:18 | 2018-09-01 04:20:18 | 01:04:17 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:13:42 | 2018-09-01 06:13:39 | 2018-09-01 06:13:42 | 01:53:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:27:11 | 2018-09-01 08:09:15 | 2018-09-01 08:09:15 | 01:55:33 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:49:15 | 2018-09-01 09:49:15 | 01:40:00 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:09:24 | 2018-09-01 11:09:24 | 01:20:09 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:58:46 | 2018-09-01 12:58:46 | 01:49:22 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:38:16 | 2018-09-01 13:38:16 | 00:39:30 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:08:23 | 2018-09-01 14:08:23 | 00:30:07 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:14:17 | 2018-09-01 15:14:17 | 01:05:54 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 15:59:33 | 2018-09-01 15:59:33 | 00:45:16 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 16:57:32 | 2018-09-01 16:57:32 | 00:57:59 | ||
CÍL | 2018-09-01 17:42:02 | 2018-09-01 17:42:02 19:42:02 | 00:44:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu