Kontrola | Martina Dvořáková | Barbora Cichá | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:31:12 | 2018-08-31 23:31:12 | 2018-08-31 23:31:12 | 01:31:12 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:56:04 | 2018-08-31 23:56:04 | 2018-08-31 23:56:04 | 00:24:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:44:10 | 2018-09-01 00:44:10 | 2018-09-01 00:44:10 | 00:48:06 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:13:01 | 2018-09-01 01:13:01 | 2018-09-01 01:13:01 | 00:28:51 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:28:31 | 2018-09-01 02:28:31 | 2018-09-01 02:28:31 | 01:15:30 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:01:12 | 2018-09-01 03:01:12 | 2018-09-01 03:01:12 | 00:32:41 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:26:38 | 2018-09-01 04:26:38 | 01:25:26 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:18:12 | 2018-09-01 05:18:12 | 2018-09-01 05:18:12 | 00:51:34 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:07:12 | 2018-09-01 07:07:12 | 01:49:00 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 08:02:45 | 2018-09-01 08:02:45 | 2018-09-01 08:02:45 | 00:55:33 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 09:45:34 | 2018-09-01 09:45:34 | 01:42:49 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 10:15:57 | 2018-09-01 10:15:57 | 2018-09-01 10:15:57 | 00:30:23 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 10:40:22 | 2018-09-01 10:40:22 | 2018-09-01 10:40:22 | 00:24:25 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 11:37:58 | 2018-09-01 11:37:58 | 00:57:36 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 12:09:12 | 2018-09-01 12:09:12 | 2018-09-01 12:09:12 | 00:31:14 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 13:06:29 | 2018-09-01 13:06:29 | 2018-09-01 13:06:29 | 00:57:17 | |
CÍL | 2018-09-01 13:48:22 | 2018-09-01 13:48:22 | 2018-09-01 13:48:22 15:48:22 | 00:41:53 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu