Kontrola | Martin Krechler | Jindřich Fuka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:23:14 | 2018-08-31 23:23:16 | 2018-08-31 23:23:16 | 01:23:16 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:50:33 | 2018-08-31 23:50:39 | 2018-08-31 23:50:39 | 00:27:23 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:43:51 | 2018-09-01 00:43:55 | 2018-09-01 00:43:55 | 00:53:16 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:21:19 | 2018-09-01 01:21:19 | 2018-09-01 01:21:19 | 00:37:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:46:23 | 2018-09-01 02:46:25 | 2018-09-01 02:46:25 | 01:25:06 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:26:51 | 2018-09-01 03:26:53 | 2018-09-01 03:26:53 | 00:40:28 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:02:56 | 2018-09-01 05:02:53 | 2018-09-01 05:02:56 | 01:36:03 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:00:10 | 2018-09-01 06:00:12 | 2018-09-01 06:00:12 | 00:57:16 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:04:26 | 2018-09-01 08:04:21 | 2018-09-01 08:04:26 | 02:04:14 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:04:36 | 2018-09-01 09:04:40 | 2018-09-01 09:04:40 | 01:00:14 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:56:31 | 2018-09-01 10:56:26 | 2018-09-01 10:56:31 | 01:51:51 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:28:02 | 2018-09-01 11:28:05 | 2018-09-01 11:28:05 | 00:31:34 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 12:01:47 | 2018-09-01 12:01:44 | 2018-09-01 12:01:47 | 00:33:42 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 13:11:57 | 2018-09-01 13:11:55 | 2018-09-01 13:11:57 | 01:10:10 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 13:52:47 | 2018-09-01 13:52:42 | 2018-09-01 13:52:47 | 00:40:50 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 15:01:50 | 2018-09-01 15:01:47 | 2018-09-01 15:01:50 | 01:09:03 | |
CÍL | 2018-09-01 15:44:16 | 2018-09-01 15:44:18 | 2018-09-01 15:44:18 17:44:18 | 00:42:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu