RENAULT - CONTINENTAL BESKYDSKÁ SEDMIČKA 2018 - průchody členů štafety

419

SRTG Choceň

Jakub Štěrba - Jan Pavlíček

Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Malé rozlišení, lze zobrazit jen tabulku
Kontrola Jakub ŠtěrbaJan Pavlíček Čas týmu Úseky Status
START2018-08-31 22:00:002018-08-31 22:00:002018-08-31 22:00:00
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ2018-08-31 23:48:142018-08-31 23:48:162018-08-31 23:48:1601:48:16
K2 - ŘEKA2018-09-01 00:29:292018-09-01 00:29:272018-09-01 00:29:2900:41:13
K4 - ROPICE VRCHOL sport2018-09-01 01:54:372018-09-01 01:54:412018-09-01 01:54:4101:25:12
K5 - MORÁVKA2018-09-01 03:03:202018-09-01 03:03:112018-09-01 03:03:2001:08:39
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport
K8 - KRÁSNÁ2018-09-01 05:09:472018-09-01 05:09:542018-09-01 05:09:54
K9 - LYSÁ HORA2018-09-01 07:27:382018-09-01 07:27:492018-09-01 07:27:4902:17:55
K10 - OSTRAVICE2018-09-01 09:20:592018-09-01 09:21:052018-09-01 09:21:0501:53:16
K12 - SMRK VRCHOL2018-09-01 12:50:142018-09-01 12:50:172018-09-01 12:50:1703:29:12
K14 - ČELADNÁ2018-09-01 14:51:472018-09-01 14:51:552018-09-01 14:51:5502:01:38
K15 - ČERTŮV MLÝN2018-09-01 17:45:172018-09-01 17:45:222018-09-01 17:45:2202:53:27
K17 - PUSTEVNY2018-09-01 18:38:032018-09-01 18:38:152018-09-01 18:38:1500:52:53
K18 - RÁZTOKA
K19 - RADHOŠŤ2018-09-01 19:53:082018-09-01 19:53:032018-09-01 19:53:08
K20 - PINDULA2018-09-01 21:10:352018-09-01 21:10:272018-09-01 21:10:3501:17:27
K21 - JAVORNÍK2018-09-01 22:55:422018-09-01 22:55:522018-09-01 22:55:5201:45:17
CÍL2018-09-02 00:34:572018-09-02 00:34:592018-09-02 00:34:59
26:34:59
01:39:07

Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.

Viz. pravidla závodu