Kontrola | Martin Bureš | Jaromír Drahokoupil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-09-01 00:04:40 | 2018-09-01 00:04:43 | 2018-09-01 00:04:43 | 02:04:43 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:52:30 | 2018-09-01 00:52:33 | 2018-09-01 00:52:33 | 00:47:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 02:12:13 | 2018-09-01 02:12:22 | 2018-09-01 02:12:22 | 01:19:49 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:22:11 | 2018-09-01 03:22:11 | 2018-09-01 03:22:11 | 01:09:49 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:38:36 | 2018-09-01 05:38:41 | 2018-09-01 05:38:41 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 08:05:05 | 2018-09-01 08:05:09 | 2018-09-01 08:05:09 | 02:26:28 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 10:14:06 | 2018-09-01 10:14:16 | 2018-09-01 10:14:16 | 02:09:07 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 12:52:55 | 2018-09-01 12:52:51 | 2018-09-01 12:52:55 | 02:38:39 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:58:15 | 2018-09-01 14:58:21 | 2018-09-01 14:58:21 | 02:05:26 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:26:42 | 2018-09-01 17:26:39 | 2018-09-01 17:26:42 | 02:28:21 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:20:51 | 2018-09-01 18:20:55 | 2018-09-01 18:20:55 | 00:54:13 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:37:39 | 2018-09-01 19:37:42 | 2018-09-01 19:37:42 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 20:58:38 | 2018-09-01 20:58:43 | 2018-09-01 20:58:43 | 01:21:01 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 22:18:10 | 2018-09-01 22:18:12 | 2018-09-01 22:18:12 | 01:19:29 | |
CÍL | 2018-09-02 00:07:31 | 2018-09-02 00:07:31 | 2018-09-02 00:52:31 26:52:31 penalizace 45 min | 01:49:19 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu