Kontrola | Jakub Keler | Břetislav Marosz | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:50:39 | 2018-08-31 23:50:37 | 2018-08-31 23:50:39 | 01:50:39 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:24:08 | 2018-09-01 00:24:05 | 2018-09-01 00:24:08 | 00:33:29 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:18:13 | 2018-09-01 01:18:19 | 2018-09-01 01:18:19 | 00:54:11 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:02:46 | 2018-09-01 02:02:49 | 2018-09-01 02:02:49 | 00:44:30 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:28:14 | 2018-09-01 03:28:17 | 2018-09-01 03:28:17 | 01:25:28 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:25:00 | 2018-09-01 04:25:07 | 2018-09-01 04:25:07 | 00:56:50 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:07:37 | 2018-09-01 06:07:43 | 2018-09-01 06:07:43 | 01:42:36 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:25:18 | 2018-09-01 07:25:14 | 2018-09-01 07:25:18 | 01:17:35 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:45:52 | 2018-09-01 09:45:55 | 2018-09-01 09:45:55 | 02:20:37 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:03:49 | 2018-09-01 11:03:54 | 2018-09-01 11:03:54 | 01:17:59 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:08:07 | 2018-09-01 13:08:14 | 2018-09-01 13:08:14 | 02:04:20 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:57:22 | 2018-09-01 13:57:14 | 2018-09-01 13:57:22 | 00:49:08 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:35:22 | 2018-09-01 14:35:24 | 2018-09-01 14:35:24 | 00:38:02 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:52:11 | 2018-09-01 15:52:16 | 2018-09-01 15:52:16 | 01:16:52 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:01:53 | 2018-09-01 17:01:56 | 2018-09-01 17:01:56 | 01:09:40 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:07:32 | 2018-09-01 18:07:36 | 2018-09-01 18:07:36 | 01:05:40 | |
CÍL | 2018-09-01 19:09:16 | 2018-09-01 19:09:09 | 2018-09-01 19:09:16 21:09:16 | 01:01:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu