Kontrola | Vladimír Aulehla | Leona Aulehlová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:47:02 | 2018-08-31 23:46:59 | 2018-08-31 23:47:02 | 01:47:02 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:27:26 | 2018-09-01 00:27:23 | 2018-09-01 00:27:26 | 00:40:24 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:45:54 | 2018-09-01 01:45:49 | 2018-09-01 01:45:54 | 01:18:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:50:42 | 2018-09-01 02:50:41 | 2018-09-01 02:50:42 | 01:04:48 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:00:01 | 2018-09-01 05:00:05 | 2018-09-01 05:00:05 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 07:05:48 | 2018-09-01 07:05:44 | 2018-09-01 07:05:48 | 02:05:43 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:41:21 | 2018-09-01 08:41:17 | 2018-09-01 08:41:21 | 01:35:33 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:15:47 | 2018-09-01 11:15:50 | 2018-09-01 11:15:50 | 02:34:29 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 13:03:02 | 2018-09-01 13:02:57 | 2018-09-01 13:03:02 | 01:47:12 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:29:51 | 2018-09-01 15:29:51 | 2018-09-01 15:29:51 | 02:26:49 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 16:20:57 | 2018-09-01 16:20:58 | 2018-09-01 16:20:58 | 00:51:07 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:29:33 | 2018-09-01 17:29:36 | 2018-09-01 17:29:36 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 18:36:38 | 2018-09-01 18:36:33 | 2018-09-01 18:36:38 | 01:07:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 19:56:01 | 2018-09-01 19:55:55 | 2018-09-01 19:56:01 | 01:19:23 | |
CÍL | 2018-09-01 21:17:53 | 2018-09-01 21:17:48 | 2018-09-01 22:02:53 24:02:53 penalizace 45 min | 01:21:52 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu