Kontrola | Ondřej Pátek | Jiří Hanzl | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:38:46 | 2018-08-31 23:38:48 | 2018-08-31 23:38:48 | 01:38:48 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:13:51 | 2018-09-01 00:13:53 | 2018-09-01 00:13:53 | 00:35:05 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:19:39 | 2018-09-01 01:19:38 | 2018-09-01 01:19:39 | 01:05:46 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:08:13 | 2018-09-01 02:08:10 | 2018-09-01 02:08:13 | 00:48:34 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:42:08 | 2018-09-01 03:42:16 | 2018-09-01 03:42:16 | 01:34:03 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:58:51 | 2018-09-01 04:58:49 | 2018-09-01 04:58:51 | 01:16:35 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:54:47 | 2018-09-01 06:54:52 | 2018-09-01 06:54:52 | 01:56:01 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:03:34 | 2018-09-01 08:03:31 | 2018-09-01 08:03:34 | 01:08:42 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:32:03 | 2018-09-01 10:32:06 | 2018-09-01 10:32:06 | 02:28:32 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:28:20 | 2018-09-01 12:28:30 | 2018-09-01 12:28:30 | 01:56:24 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu