Kontrola | Jan Stříteský | Michal Ehl | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:29:27 | 2018-08-31 23:29:27 | 2018-08-31 23:29:27 | 01:29:27 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:57:44 | 2018-08-31 23:57:47 | 2018-08-31 23:57:47 | 00:28:20 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:52:03 | 2018-09-01 00:52:01 | 2018-09-01 00:52:03 | 00:54:16 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:33:50 | 2018-09-01 01:33:56 | 2018-09-01 01:33:56 | 00:41:53 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:01:01 | 2018-09-01 03:00:58 | 2018-09-01 03:01:01 | 01:27:05 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:47:41 | 2018-09-01 03:47:41 | 2018-09-01 03:47:41 | 00:46:40 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:30:53 | 2018-09-01 05:30:50 | 2018-09-01 05:30:53 | 01:43:12 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:50:31 | 2018-09-01 06:50:32 | 2018-09-01 06:50:32 | 01:19:39 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:56:48 | 2018-09-01 08:56:49 | 2018-09-01 08:56:49 | 02:06:17 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:14:56 | 2018-09-01 10:15:02 | 2018-09-01 10:15:02 | 01:18:13 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 12:25:13 | 2018-09-01 12:25:20 | 2018-09-01 12:25:20 | 02:10:18 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 13:07:30 | 2018-09-01 13:07:34 | 2018-09-01 13:07:34 | 00:42:14 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:00:25 | 2018-09-01 14:00:27 | 2018-09-01 14:00:27 | 00:52:53 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 15:25:12 | 2018-09-01 15:25:11 | 2018-09-01 15:25:12 | 01:24:45 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 16:21:30 | 2018-09-01 16:21:26 | 2018-09-01 16:21:30 | 00:56:18 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 17:31:46 | 2018-09-01 17:31:51 | 2018-09-01 17:31:51 | 01:10:21 | |
CÍL | 2018-09-01 18:31:58 | 2018-09-01 18:31:55 | 2018-09-01 18:31:58 20:31:58 | 01:00:07 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu