Kontrola | Tomáš Mareček | Pavel Pěnčík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:31:52 | 2018-08-31 23:31:56 | 2018-08-31 23:31:56 | 01:31:56 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:05:04 | 2018-09-01 00:05:07 | 2018-09-01 00:05:07 | 00:33:11 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:06:32 | 2018-09-01 01:06:35 | 2018-09-01 01:06:35 | 01:01:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:52:40 | 2018-09-01 01:52:47 | 2018-09-01 01:52:47 | 00:46:12 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:38:03 | 2018-09-01 03:38:00 | 2018-09-01 03:38:03 | 01:45:16 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:34:33 | 2018-09-01 04:34:27 | 2018-09-01 04:34:33 | 00:56:30 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:31:31 | 2018-09-01 06:31:33 | 2018-09-01 06:31:33 | 01:57:00 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:51:50 | 2018-09-01 07:51:47 | 2018-09-01 07:51:50 | 01:20:17 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:35:37 | 2018-09-01 10:35:40 | 2018-09-01 10:35:40 | 02:43:50 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:15:15 | 2018-09-01 12:15:26 | 2018-09-01 12:15:26 | 01:39:46 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:48:24 | 2018-09-01 15:48:27 | 2018-09-01 15:48:27 | 03:33:01 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 16:38:08 | 2018-09-01 16:38:11 | 2018-09-01 16:38:11 | 00:49:44 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 17:50:02 | 2018-09-01 17:50:03 | 2018-09-01 17:50:03 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 19:03:17 | 2018-09-01 19:03:11 | 2018-09-01 19:03:17 | 01:13:14 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 20:28:53 | 2018-09-01 20:28:56 | 2018-09-01 20:28:56 | 01:25:39 | |
CÍL | 2018-09-01 22:12:24 | 2018-09-01 22:12:25 | 2018-09-01 22:12:25 24:12:25 | 01:43:29 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu