Kontrola | David Stareczek | Josef Mikula | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:50:11 | 2018-08-31 23:50:11 | 2018-08-31 23:50:11 | 01:50:11 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:35:34 | 2018-09-01 00:35:40 | 2018-09-01 00:35:40 | 00:45:29 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:46:02 | 2018-09-01 01:46:02 | 2018-09-01 01:46:02 | 01:10:22 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:48:22 | 2018-09-01 02:48:20 | 2018-09-01 02:48:22 | 01:02:20 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 05:01:44 | 2018-09-01 05:01:46 | 2018-09-01 05:01:46 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:59:18 | 2018-09-01 06:59:25 | 2018-09-01 06:59:25 | 01:57:39 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:59:44 | 2018-09-01 08:59:48 | 2018-09-01 08:59:48 | 02:00:23 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:42:51 | 2018-09-01 11:42:59 | 2018-09-01 11:42:59 | 02:43:11 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 14:21:23 | 2018-09-01 14:21:37 | 2018-09-01 14:21:37 | 02:38:38 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 17:24:14 | 2018-09-01 17:24:11 | 2018-09-01 17:24:14 | 03:02:37 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 18:35:18 | 2018-09-01 18:35:27 | 2018-09-01 18:35:27 | 01:11:13 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:56:47 | 2018-09-01 19:56:52 | 2018-09-01 19:56:52 | ||
K20 - PINDULA | 2018-09-01 21:27:55 | 2018-09-01 21:28:05 | 2018-09-01 21:28:05 | 01:31:13 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 23:47:35 | 2018-09-01 23:47:34 | 2018-09-01 23:47:35 | 02:19:30 | |
CÍL | 2018-09-02 02:18:26 | 2018-09-02 02:18:40 | 2018-09-02 02:18:40 28:18:40 | 02:31:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu