Kontrola | Jan Kejšar | Zuzana Karpianusová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:40:53 | 2018-08-31 23:40:51 | 2018-08-31 23:40:53 | 01:40:53 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:14:14 | 2018-09-01 00:14:12 | 2018-09-01 00:14:14 | 00:33:21 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:18:42 | 2018-09-01 01:18:38 | 2018-09-01 01:18:42 | 01:04:28 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:09:28 | 2018-09-01 02:09:26 | 2018-09-01 02:09:28 | 00:50:46 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:00:04 | 2018-09-01 04:00:01 | 2018-09-01 04:00:04 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:46:48 | 2018-09-01 05:46:45 | 2018-09-01 05:46:48 | 01:46:44 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:05:45 | 2018-09-01 07:05:43 | 2018-09-01 07:05:45 | 01:18:57 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:57:33 | 2018-09-01 09:57:28 | 2018-09-01 09:57:33 | 02:51:48 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:19:05 | 2018-09-01 11:19:01 | 2018-09-01 11:19:05 | 01:21:32 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:44:03 | 2018-09-01 13:43:57 | 2018-09-01 13:44:03 | 02:24:58 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:20:07 | 2018-09-01 14:20:06 | 2018-09-01 14:20:07 | 00:36:04 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 14:55:51 | 2018-09-01 14:55:41 | 2018-09-01 14:55:51 | 00:35:44 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:10:45 | 2018-09-01 16:10:49 | 2018-09-01 16:10:49 | 01:14:58 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:00:01 | 2018-09-01 16:59:57 | 2018-09-01 17:00:01 | 00:49:12 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:13:09 | 2018-09-01 18:13:08 | 2018-09-01 18:13:09 | 01:13:08 | |
CÍL | 2018-09-01 19:02:50 | 2018-09-01 19:02:48 | 2018-09-01 19:47:50 21:47:50 penalizace 45 min | 00:49:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu