Kontrola | Michal Zimmermann | Martin Tesař | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:28:28 | 2018-08-31 23:28:25 | 2018-08-31 23:28:28 | 01:28:28 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:57:09 | 2018-08-31 23:57:11 | 2018-08-31 23:57:11 | 00:28:43 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:51:59 | 2018-09-01 00:52:03 | 2018-09-01 00:52:03 | 00:54:52 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:32:46 | 2018-09-01 01:32:48 | 2018-09-01 01:32:48 | 00:40:45 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:53:59 | 2018-09-01 02:54:03 | 2018-09-01 02:54:03 | 01:21:15 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:37:40 | 2018-09-01 03:37:44 | 2018-09-01 03:37:44 | 00:43:41 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:15:57 | 2018-09-01 05:16:03 | 2018-09-01 05:16:03 | 01:38:19 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:19:47 | 2018-09-01 06:19:50 | 2018-09-01 06:19:50 | 01:03:47 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:25:40 | 2018-09-01 08:25:36 | 2018-09-01 08:25:40 | 02:05:50 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:28:33 | 2018-09-01 09:28:37 | 2018-09-01 09:28:37 | 01:02:57 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 11:26:41 | 2018-09-01 11:26:45 | 2018-09-01 11:26:45 | 01:58:08 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:54:02 | 2018-09-01 11:54:00 | 2018-09-01 11:54:02 | 00:27:17 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 12:27:03 | 2018-09-01 12:27:00 | 2018-09-01 12:27:03 | 00:33:01 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 13:24:45 | 2018-09-01 13:24:44 | 2018-09-01 13:24:45 | 00:57:42 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 14:04:29 | 2018-09-01 14:04:21 | 2018-09-01 14:04:29 | 00:39:44 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 15:00:55 | 2018-09-01 15:00:53 | 2018-09-01 15:00:55 | 00:56:26 | |
CÍL | 2018-09-01 15:41:31 | 2018-09-01 15:41:30 | 2018-09-01 15:41:31 17:41:31 | 00:40:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu