Kontrola | Petr Jeništa | Marek Sedlák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:23:10 | 2018-08-31 23:23:12 | 2018-08-31 23:23:12 | 01:23:12 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:51:55 | 2018-08-31 23:52:01 | 2018-08-31 23:52:01 | 00:28:49 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:43:56 | 2018-09-01 00:44:02 | 2018-09-01 00:44:02 | 00:52:01 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:40:10 | 2018-09-01 01:40:13 | 2018-09-01 01:40:13 | 00:56:11 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:12:29 | 2018-09-01 03:12:31 | 2018-09-01 03:12:31 | 01:32:18 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:01:08 | 2018-09-01 04:01:09 | 2018-09-01 04:01:09 | 00:48:38 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:36:32 | 2018-09-01 05:36:30 | 2018-09-01 05:36:32 | 01:35:23 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:50:24 | 2018-09-01 06:50:23 | 2018-09-01 06:50:24 | 01:13:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 09:04:17 | 2018-09-01 09:04:19 | 2018-09-01 09:04:19 | 02:13:55 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 10:02:35 | 2018-09-01 10:02:31 | 2018-09-01 10:02:35 | 00:58:16 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 11:57:06 | 2018-09-01 11:57:18 | 2018-09-01 11:57:18 | 01:54:43 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 12:39:12 | 2018-09-01 12:39:08 | 2018-09-01 12:39:12 | 00:41:54 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 13:28:36 | 2018-09-01 13:28:38 | 2018-09-01 13:28:38 | 00:49:26 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 14:35:45 | 2018-09-01 14:35:40 | 2018-09-01 14:35:45 | 01:07:07 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 15:14:26 | 2018-09-01 15:14:32 | 2018-09-01 15:14:32 | 00:38:47 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 16:05:37 | 2018-09-01 16:05:34 | 2018-09-01 16:05:37 | 00:51:05 | |
CÍL | 2018-09-01 16:53:52 | 2018-09-01 16:53:51 | 2018-09-01 16:53:52 18:53:52 | 00:48:15 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu