Kontrola | Bronislav Hlaváč | Petr Pašek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:12:45 | 2018-08-31 23:12:43 | 2018-08-31 23:12:45 | 01:12:45 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:37:30 | 2018-08-31 23:37:28 | 2018-08-31 23:37:30 | 00:24:45 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:18:01 | 2018-09-01 00:18:04 | 2018-09-01 00:18:04 | 00:40:34 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 00:51:36 | 2018-09-01 00:51:36 | 2018-09-01 00:51:36 | 00:33:32 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 01:59:27 | 2018-09-01 01:59:26 | 2018-09-01 01:59:27 | 01:07:51 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 02:37:09 | 2018-09-01 02:37:08 | 2018-09-01 02:37:09 | 00:37:42 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 03:56:18 | 2018-09-01 03:56:16 | 2018-09-01 03:56:18 | 01:19:09 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 04:59:48 | 2018-09-01 04:59:50 | 2018-09-01 04:59:50 | 01:03:32 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 06:55:56 | 2018-09-01 06:55:55 | 2018-09-01 06:55:56 | 01:56:06 | |
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu