Kontrola | Tomáš Baťa | Honza Švábenský | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:20:26 | 2018-08-31 23:20:26 | 2018-08-31 23:20:26 | 01:20:26 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:50:28 | 2018-08-31 23:50:31 | 2018-08-31 23:50:31 | 00:30:05 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:43:32 | 2018-09-01 00:43:35 | 2018-09-01 00:43:35 | 00:53:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:24:00 | 2018-09-01 01:23:58 | 2018-09-01 01:24:00 | 00:40:25 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:52:58 | 2018-09-01 02:53:01 | 2018-09-01 02:53:01 | 01:29:01 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:41:53 | 2018-09-01 03:41:53 | 2018-09-01 03:41:53 | 00:48:52 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 05:21:07 | 2018-09-01 05:21:09 | 2018-09-01 05:21:09 | 01:39:16 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 06:32:47 | 2018-09-01 06:32:45 | 2018-09-01 06:32:47 | 01:11:38 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 08:36:49 | 2018-09-01 08:36:49 | 2018-09-01 08:36:49 | 02:04:02 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:47:47 | 2018-09-01 09:47:42 | 2018-09-01 09:47:47 | 01:10:58 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 11:44:55 | 2018-09-01 11:44:59 | 2018-09-01 11:44:59 | 01:57:12 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 12:17:58 | 2018-09-01 12:17:58 | 2018-09-01 12:17:58 | 00:32:59 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 12:52:48 | 2018-09-01 12:52:50 | 2018-09-01 12:52:50 | 00:34:52 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 13:54:21 | 2018-09-01 13:54:24 | 2018-09-01 13:54:24 | 01:01:34 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 14:46:09 | 2018-09-01 14:46:13 | 2018-09-01 14:46:13 | 00:51:49 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 15:51:48 | 2018-09-01 15:51:51 | 2018-09-01 15:51:51 | 01:05:38 | |
CÍL | 2018-09-01 16:42:34 | 2018-09-01 16:42:35 | 2018-09-01 16:42:35 18:42:35 | 00:50:44 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu