Kontrola | Ondřej Kacar | Petr Kacar | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:09:27 | 2018-08-31 23:09:25 | 2018-08-31 23:09:27 | 01:09:27 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:31:33 | 2018-08-31 23:31:33 | 2018-08-31 23:31:33 | 00:22:06 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:13:37 | 2018-09-01 00:13:37 | 2018-09-01 00:13:37 | 00:42:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 00:41:39 | 2018-09-01 00:41:39 | 2018-09-01 00:41:39 | 00:28:02 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 01:47:10 | 2018-09-01 01:47:07 | 2018-09-01 01:47:10 | 01:05:31 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 02:15:29 | 2018-09-01 02:15:26 | 2018-09-01 02:15:29 | 00:28:19 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 03:31:24 | 2018-09-01 03:31:22 | 2018-09-01 03:31:24 | 01:15:55 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 04:16:53 | 2018-09-01 04:16:52 | 2018-09-01 04:16:53 | 00:45:29 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 05:53:59 | 2018-09-01 05:54:01 | 2018-09-01 05:54:01 | 01:37:08 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 06:53:44 | 2018-09-01 06:53:47 | 2018-09-01 06:53:47 | 00:59:46 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 08:32:11 | 2018-09-01 08:32:27 | 2018-09-01 08:32:27 | 01:38:40 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 08:59:10 | 2018-09-01 08:59:07 | 2018-09-01 08:59:10 | 00:26:43 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 09:22:00 | 2018-09-01 09:21:56 | 2018-09-01 09:22:00 | 00:22:50 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 10:16:54 | 2018-09-01 10:17:00 | 2018-09-01 10:17:00 | 00:55:00 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 10:49:06 | 2018-09-01 10:49:13 | 2018-09-01 10:49:13 | 00:32:13 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 11:39:29 | 2018-09-01 11:39:33 | 2018-09-01 11:39:33 | 00:50:20 | |
CÍL | 2018-09-01 12:15:15 | 2018-09-01 12:15:15 | 2018-09-01 12:15:15 14:15:15 | 00:35:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu