Kontrola | Aneta Dreslerová | Radek Hrnčíř | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:23:35 | 2018-08-31 23:23:34 | 2018-08-31 23:23:35 | 01:23:35 | |
K2 - ŘEKA | 2018-08-31 23:51:01 | 2018-08-31 23:50:59 | 2018-08-31 23:51:01 | 00:27:26 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 00:38:29 | 2018-09-01 00:38:33 | 2018-09-01 00:38:33 | 00:47:32 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:15:07 | 2018-09-01 01:15:05 | 2018-09-01 01:15:07 | 00:36:34 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 02:39:59 | 2018-09-01 02:39:55 | 2018-09-01 02:39:59 | 01:24:52 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 03:18:56 | 2018-09-01 03:18:59 | 2018-09-01 03:18:59 | 00:39:00 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 04:58:28 | 2018-09-01 04:58:26 | 2018-09-01 04:58:28 | 01:39:29 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 05:53:44 | 2018-09-01 05:53:47 | 2018-09-01 05:53:47 | 00:55:19 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 07:58:41 | 2018-09-01 07:58:44 | 2018-09-01 07:58:44 | 02:04:57 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 09:02:21 | 2018-09-01 09:02:12 | 2018-09-01 09:02:21 | 01:03:37 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 10:53:43 | 2018-09-01 10:53:40 | 2018-09-01 10:53:43 | 01:51:22 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 11:20:46 | 2018-09-01 11:20:52 | 2018-09-01 11:20:52 | 00:27:09 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 11:50:50 | 2018-09-01 11:50:52 | 2018-09-01 11:50:52 | 00:30:00 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 12:53:40 | 2018-09-01 12:53:42 | 2018-09-01 12:53:42 | 01:02:50 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 13:32:40 | 2018-09-01 13:32:37 | 2018-09-01 13:32:40 | 00:38:58 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 14:37:25 | 2018-09-01 14:37:22 | 2018-09-01 14:37:25 | 01:04:45 | |
CÍL | 2018-09-01 15:23:03 | 2018-09-01 15:23:12 | 2018-09-01 15:23:12 17:23:12 | 00:45:47 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu