Kontrola | Petr Nedjalkov | Milan Linhart | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:39:40 | 2018-08-31 23:39:42 | 2018-08-31 23:39:42 | 01:39:42 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:13:31 | 2018-09-01 00:13:32 | 2018-09-01 00:13:32 | 00:33:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:13:59 | 2018-09-01 01:14:03 | 2018-09-01 01:14:03 | 01:00:31 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:58:44 | 2018-09-01 01:58:46 | 2018-09-01 01:58:46 | 00:44:43 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:31:04 | 2018-09-01 03:31:03 | 2018-09-01 03:31:04 | 01:32:18 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:27:36 | 2018-09-01 04:27:39 | 2018-09-01 04:27:39 | 00:56:35 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:45:01 | 2018-09-01 06:44:59 | 2018-09-01 06:45:01 | 02:17:22 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:59:39 | 2018-09-01 07:59:37 | 2018-09-01 07:59:39 | 01:14:38 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:43:20 | 2018-09-01 10:43:26 | 2018-09-01 10:43:26 | 02:43:47 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 12:30:02 | 2018-09-01 12:29:58 | 2018-09-01 12:30:02 | 01:46:36 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 15:41:56 | 2018-09-01 15:41:54 | 2018-09-01 15:41:56 | 03:11:54 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 16:32:50 | 2018-09-01 16:32:54 | 2018-09-01 16:32:54 | 00:50:58 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 17:17:12 | 2018-09-01 17:17:09 | 2018-09-01 17:17:12 | 00:44:18 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 18:41:05 | 2018-09-01 18:41:08 | 2018-09-01 18:41:08 | 01:23:56 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 19:35:36 | 2018-09-01 19:35:32 | 2018-09-01 19:35:36 | 00:54:28 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 21:05:46 | 2018-09-01 21:05:49 | 2018-09-01 21:05:49 | 01:30:13 | |
CÍL | 2018-09-01 22:34:08 | 2018-09-01 22:34:11 | 2018-09-01 22:34:11 24:34:11 | 01:28:22 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu