Kontrola | Martina Ciencalová | Pavla Cwiertková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-09-01 00:00:40 | 2018-09-01 00:00:42 | 2018-09-01 00:00:42 | 02:00:42 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:38:15 | 2018-09-01 00:38:12 | 2018-09-01 00:38:15 | 00:37:33 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:48:20 | 2018-09-01 01:48:22 | 2018-09-01 01:48:22 | 01:10:07 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 02:48:53 | 2018-09-01 02:48:55 | 2018-09-01 02:48:55 | 01:00:33 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:40:49 | 2018-09-01 04:40:52 | 2018-09-01 04:40:52 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:37:16 | 2018-09-01 06:37:12 | 2018-09-01 06:37:16 | 01:56:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 08:26:11 | 2018-09-01 08:26:13 | 2018-09-01 08:26:13 | 01:48:57 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 11:38:09 | 2018-09-01 11:38:07 | 2018-09-01 11:38:09 | 03:11:56 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 13:18:29 | 2018-09-01 13:18:20 | 2018-09-01 13:18:29 | 01:40:20 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 16:01:06 | 2018-09-01 16:01:06 | 02:42:37 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 16:50:29 | 2018-09-01 16:50:29 | 2018-09-01 16:50:29 | 00:49:23 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 17:52:12 | 2018-09-01 17:52:17 | 2018-09-01 17:52:17 | 01:01:48 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 19:19:09 | 2018-09-01 19:19:07 | 2018-09-01 19:19:09 | 01:26:52 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 20:32:16 | 2018-09-01 20:32:12 | 2018-09-01 20:32:16 | 01:13:07 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 22:00:41 | 2018-09-01 22:00:43 | 2018-09-01 22:00:43 | 01:28:27 | |
CÍL | 2018-09-01 23:38:29 | 2018-09-01 23:38:27 | 2018-09-02 00:23:29 26:23:29 penalizace 45 min | 01:37:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu