Kontrola | Tomáš Grygar | David Valenčin | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-08-31 23:32:02 | 2018-08-31 23:32:04 | 2018-08-31 23:32:04 | 01:32:04 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 00:04:13 | 2018-09-01 00:04:16 | 2018-09-01 00:04:16 | 00:32:12 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 01:07:38 | 2018-09-01 01:07:40 | 2018-09-01 01:07:40 | 01:03:24 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 01:54:18 | 2018-09-01 01:54:20 | 2018-09-01 01:54:20 | 00:46:40 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2018-09-01 03:36:20 | 2018-09-01 03:36:26 | 2018-09-01 03:36:26 | 01:42:06 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2018-09-01 04:28:50 | 2018-09-01 04:28:53 | 2018-09-01 04:28:53 | 00:52:27 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2018-09-01 06:45:52 | 2018-09-01 06:45:49 | 2018-09-01 06:45:52 | 02:16:59 | |
K10 - OSTRAVICE | 2018-09-01 07:51:40 | 2018-09-01 07:51:37 | 2018-09-01 07:51:40 | 01:05:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2018-09-01 10:02:08 | 2018-09-01 10:02:10 | 2018-09-01 10:02:10 | 02:10:30 | |
K14 - ČELADNÁ | 2018-09-01 11:17:57 | 2018-09-01 11:17:53 | 2018-09-01 11:17:57 | 01:15:47 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2018-09-01 13:36:35 | 2018-09-01 13:36:33 | 2018-09-01 13:36:35 | 02:18:38 | |
K17 - PUSTEVNY | 2018-09-01 14:14:26 | 2018-09-01 14:14:26 | 2018-09-01 14:14:26 | 00:37:51 | |
K18 - RÁZTOKA | 2018-09-01 15:09:55 | 2018-09-01 15:09:52 | 2018-09-01 15:09:55 | 00:55:29 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2018-09-01 16:26:33 | 2018-09-01 16:26:35 | 2018-09-01 16:26:35 | 01:16:40 | |
K20 - PINDULA | 2018-09-01 17:22:37 | 2018-09-01 17:22:29 | 2018-09-01 17:22:37 | 00:56:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2018-09-01 18:38:01 | 2018-09-01 18:37:58 | 2018-09-01 18:38:01 | 01:15:24 | |
CÍL | 2018-09-01 19:40:44 | 2018-09-01 19:40:47 | 2018-09-01 19:40:47 21:40:47 | 01:02:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu