Kontrola | Peter Komár | Milan Koníček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | 2018-08-31 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2018-09-01 00:18:48 | 2018-09-01 00:18:53 | 2018-09-01 00:18:53 | 02:18:53 | |
K2 - ŘEKA | 2018-09-01 01:11:43 | 2018-09-01 01:11:45 | 2018-09-01 01:11:45 | 00:52:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2018-09-01 02:41:35 | 2018-09-01 02:41:30 | 2018-09-01 02:41:35 | 01:29:50 | |
K5 - MORÁVKA | 2018-09-01 03:56:05 | 2018-09-01 03:56:03 | 2018-09-01 03:56:05 | 01:14:30 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | |||||
K8 - KRÁSNÁ | |||||
K9 - LYSÁ HORA | |||||
K10 - OSTRAVICE | |||||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu